Comment lancer des applications instantanément avec Wox sous Windows
Découvrez comment utiliser Wox pour lancer vos applications, exécuter des commandes et plus encore, instantanément.
L'écran bleu de la mort (BSOD) ou erreur d'écran bleu se produit lorsque Windows rencontre un problème grave et est obligé de « s'arrêter » complètement.
Les erreurs BSOD se produisent dans n'importe quel système d'exploitation Windows, notamment Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP et même Windows 98/95.
Étant donné que les erreurs d’écran bleu ne vous laissent d’autre choix que de redémarrer, le dépannage peut être difficile. Heureusement, presque toutes les erreurs de ce type incluent un code d'arrêt hexadécimal, qui peut être utilisé pour rechercher un correctif.
Les erreurs BSOD se produisent dans n’importe quel système d’exploitation Windows
Vous trouverez ci-dessous une liste d'erreurs BSOD, y compris la signification de chaque code d'erreur et toutes les informations de dépannage pouvant être trouvées concernant cette erreur d'écran bleu.
Lisez les liens vers chaque code d'erreur spécifique dans la liste ci-dessous. Mais si l'article ne propose pas de solution détaillée, en particulier dans les cas où les erreurs BSOD ne sont pas courantes, consultez le guide : Façons de corriger les erreurs d'écran bleu de mort BSOD .
Liste des codes d'erreur BSOD
Code d'arrêt | Cause de l'erreur d'écran bleu |
0x00000001 | Ce BSOD signifie qu'il y a une incohérence dans l'index d'état APC. Le code d'erreur BSOD 0x00000001 peut également afficher "APC_INDEX_MISMATCH" sur le même écran bleu. |
0x00000002 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000002 peut également afficher "DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY" sur le même écran bleu. |
0x00000003 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000003 peut également afficher "INVALID_AFFINITY_SET" sur le même écran bleu. |
0x00000004 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000004 peut également afficher "INVALID_DATA_ACCESS_TRAP" sur le même écran bleu. |
0x00000005 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000005 peut également afficher "INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT" sur le même écran bleu. |
0x00000006 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000006 peut également afficher "INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT" sur le même écran bleu. |
0x00000007 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000007 peut également afficher "INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT" sur le même écran bleu. |
0x00000008 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000008 peut également afficher "IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL" sur le même écran bleu. |
0x00000009 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000009 peut également afficher "IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL" sur le même écran bleu. |
0x0000000A | Ce BSOD signifie que Microsoft Windows ou un pilote en mode noyau a accédé à la mémoire paginée à DISPATCH_LEVEL ou supérieur. Le code d'erreur BSOD 0x0000000A peut également afficher "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" sur le même écran bleu. |
0x0000000B | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x0000000B peut également afficher "NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT" sur le même écran bleu. |
0x0000000C | Ce BSOD signifie que le thread actuel a dépassé le nombre d'objets en attente autorisés. Le code d'erreur BSOD 0x0000000C peut également afficher "MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED" sur le même écran bleu. |
0x0000000D | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x0000000D peut également afficher "MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION" sur le même écran bleu. |
0x0000000E | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x0000000E peut également afficher "NO_USER_MODE_CONTEXT" sur le même écran bleu. |
0x0000000F | Ce BSOD signifie que la demande de spin lock est créée lorsque le spin lock appartient déjà. Le code d'erreur BSOD 0x0000000F peut également afficher "SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED" sur le même écran bleu. |
0x00000010 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000010 peut également afficher "SPIN_LOCK_NOT_OWNED" sur le même écran bleu. |
0x00000011 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000011 peut également afficher "THREAD_NOT_MUTEX_OWNER" sur le même écran bleu. |
0x00000012 | Ce BSOD signifie qu'une exception inconnue s'est produite. Le code d'erreur BSOD 0x00000012 peut également afficher "TRAP_CAUSE_UNKNOWN" sur le même écran bleu. |
0x00000013 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000013 peut également afficher "EMPTY_THREAD_REAPER_LIST" sur le même écran bleu. |
0x00000014 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000014 peut également afficher "CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED" sur le même écran bleu. |
0x00000015 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000015 peut également afficher "LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE" sur le même écran bleu. |
0x00000016 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000016 peut également afficher "CID_HANDLE_CREATION" sur le même écran bleu. |
0x00000017 | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x00000017 peut également afficher "CID_HANDLE_DELETION" sur le même écran bleu. |
0x00000018 | Ce BSOD signifie que le décompte de références d'un objet n'est pas valide par rapport à l'état actuel de l'objet. Le code d'erreur BSOD 0x00000018 peut également afficher "REFERENCE_BY_POINTER" sur le même écran bleu. |
0x00000019 | Ce BSOD signifie que l'en-tête du pool est corrompu. Le code d'erreur BSOD 0x00000019 peut également afficher "BAD_POOL_HEADER" sur le même écran bleu. |
0x0000001A | Ce BSOD signifie qu'une erreur fatale de gestion de la mémoire s'est produite. Le code d'erreur BSOD 0x0000001A peut également afficher "MEMORY_MANAGEMENT" sur le même écran bleu. |
0x0000001B | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x0000001B peut également afficher "PFN_SHARE_COUNT" sur le même écran bleu. |
0x0000001C | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x0000001C peut également afficher "PFN_REFERENCE_COUNT" sur le même écran bleu. |
0x0000001D | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x0000001D peut également afficher "NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE" sur le même écran bleu. |
0x0000001E | Ce BSOD signifie qu'un programme en mode noyau a levé une exception que le gestionnaire d'erreurs n'a pas interceptée. Le code d'erreur BSOD 0x0000001E peut également afficher "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" sur le même écran bleu. |
0x0000001F | Ce BSOD n'est pas courant. Le code d'erreur BSOD 0x0000001F peut également afficher "SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR" sur le même écran bleu. |
0x00000020 | Cette erreur BSOD signifie qu'un APC (Asynchronous Procedure Call) est toujours en attente lorsqu'un thread s'est terminé. Le code d'erreur BSOD 0x00000020 peut également afficher "KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT" sur le même écran bleu. |
0x00000021 | Cette erreur BSOD signifie que les frais de quota ont été mal gérés en renvoyant plus de quota pour un bloc particulier qu'auparavant. Le code d'erreur BSOD 0x00000021 peut également afficher "QUOTA_UNDERFLOW" sur le même écran bleu. |
0x00000022 | Cette erreur BSOD n'est pas courante. Le code d'erreur BSOD 0x00000022 peut également afficher "FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu. |
0x00000023 | Cette erreur BSOD signifie qu'il y a eu un problème dans le système de fichiers FAT. Le code d'erreur BSOD 0x00000023 peut également afficher "FAT_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu. |
0x00000024 | Cette erreur BSOD signifie qu'il y a eu un problème dans ntfs.sys, le fichier pilote qui permet au système de lire et d'écrire sur les lecteurs NTFS. Le code d'erreur BSOD 0x00000024 peut également afficher "NTFS_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu. |
0x00000025 | Cette erreur BSOD signifie qu'un problème est survenu dans le système de fichiers NPFS. Le code d'erreur BSOD 0x00000025 peut également afficher "NPFS_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu. |
0x00000026 | Cette erreur BSOD signifie qu'il y a eu un problème dans le système de fichiers du CD. Le code d'erreur BSOD 0x00000026 peut également afficher "CDFS_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu. |
0x00000027 | Cette erreur BSOD signifie qu'un problème est survenu dans le système de fichiers du redirecteur SMB. Le code d'erreur BSOD 0x00000027 peut également afficher "RDR_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu. |
0x00000028 | Cette erreur BSOD n'est pas courante. Le code d'erreur BSOD 0x00000028 peut également afficher "CORRUPT_ACCESS_TOKEN" sur le même écran bleu. |
0x00000029 | Cette erreur BSOD n'est pas courante. Le code d'erreur BSOD 0x00000029 peut également afficher "SECURITY_SYSTEM" sur le même écran bleu. |
0x0000002A | Cette erreur BSOD signifie que l'IRP détecté contient des informations incohérentes. Le code d'erreur BSOD 0x0000002A peut également afficher "INCONSISTENT_IRP" sur le même écran bleu. |
En savoir plus :
Découvrez comment utiliser Wox pour lancer vos applications, exécuter des commandes et plus encore, instantanément.
Découvrez comment créer un cercle jaune autour du pointeur de la souris pour le mettre en surbrillance sur Windows 10. Suivez ces étapes faciles pour améliorer votre expérience utilisateur.
Découvrez pourquoi l
Sous Windows 11, configurez facilement des raccourcis pour accéder rapidement à des dossiers spéciaux dans votre menu Démarrer.
Découvrez comment résoudre l
Découvrez comment utiliser un disque dur externe avec un Chromebook pour transférer et stocker vos fichiers en toute sécurité. Suivez nos étapes pour un usage optimal.
Dans ce guide, vous apprendrez les étapes pour toujours utiliser une adresse MAC aléatoire pour votre adaptateur WiFi sous Windows 10. Optimisez votre sécurité en ligne!
Découvrez comment désinstaller Internet Explorer 11 sur Windows 10 pour optimiser l'espace de votre disque dur.
Découvrez comment utiliser Smart Defrag, un logiciel de défragmentation de disque dur gratuit et efficace, pour améliorer les performances de votre ordinateur.
Le moyen le plus simple de déverrouiller du contenu et de protéger tous les appareils avec un VPN crypté est de partager la connexion VPN via un point d